Garmin HRM Swim Heart Rate Monitor
Garmin HRM Swim Heart Rate Monitor
Stores Heart Rate Underwater and Forwards Data
Take your training to the next level by pairing HRM-Swim with a compatible Garmin watch1. The sleek, nonslip strap stays in place, even during wall push-offs. Once you’re resting out of water, real-time heart rate, interval summaries and stored heart rate are transmitted to your watch.
- Specifically designed for swimmers
- Nonslip strap
- Stores and forwards heart rate data to compatible devices
- Typical Uses: Pool swims, Open water swims, Triathlon competition (pool swim), triathlon kit not required, Runs or bike rides as part of a multi-sport activity that includes a pool swim
User Manual
Specifications
| DIMENSIONS | 23.0”-57.0” x 1.5” x 0.5” (58.0 - 145.0 x 3.8 x 1.2 cm) |
|---|---|
| MODULE SIZE | 1.2" W x 2.0" H x 0.3" D (29.4 x 51.4 x 8.5 mm) |
| SIZE RANGE | 23"-57" (58–145 cm) |
| WEIGHT | 2.5 oz (72 g) |
| WATER RATING | 5 ATM |
| BATTERY TYPE | CR2032 |
| BATTERY LIFE | Up to 18 months (swimming 3 hours per week) |
| BATTERY DOOR TYPE | screw-down |
| REAL-TIME HEART RATE TRANSMISSION VIA ANT CONNECTIVITY (2.4 GHZ) WHEN OUT OF WATER | ✓ |
| SUPPORTS HEART RATE VARIABILITY (HRV) | ✓ |
| NUMBER OF CONCURRENT CONNECTIONS SUPPORTED | ANT: No limit |
| SWIM INTERVAL HEART RATE STATS (WITH COMPATIBLE SMARTWATCH) | ✓ |
| DESIGNED TO STAY IN PLACE DURING POOL SWIMMING | ✓ |
| STORES AND FORWARDS HEART RATE DATA (WITH COMPATIBLE SMARTWATCH) | yes (swimming or stand-alone use cases) |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Garmin HRM Swim Heart Rate Monitor
Garmin HRM Swim Heart Rate Monitor
Garmin HRM Swim Heart Rate Monitor
Stores Heart Rate Underwater and Forwards Data
Take your training to the next level by pairing HRM-Swim with a compatible Garmin watch1. The sleek, nonslip strap stays in place, even during wall push-offs. Once you’re resting out of water, real-time heart rate, interval summaries and stored heart rate are transmitted to your watch.
- Specifically designed for swimmers
- Nonslip strap
- Stores and forwards heart rate data to compatible devices
- Typical Uses: Pool swims, Open water swims, Triathlon competition (pool swim), triathlon kit not required, Runs or bike rides as part of a multi-sport activity that includes a pool swim
User Manual
Specifications
| DIMENSIONS | 23.0”-57.0” x 1.5” x 0.5” (58.0 - 145.0 x 3.8 x 1.2 cm) |
|---|---|
| MODULE SIZE | 1.2" W x 2.0" H x 0.3" D (29.4 x 51.4 x 8.5 mm) |
| SIZE RANGE | 23"-57" (58–145 cm) |
| WEIGHT | 2.5 oz (72 g) |
| WATER RATING | 5 ATM |
| BATTERY TYPE | CR2032 |
| BATTERY LIFE | Up to 18 months (swimming 3 hours per week) |
| BATTERY DOOR TYPE | screw-down |
| REAL-TIME HEART RATE TRANSMISSION VIA ANT CONNECTIVITY (2.4 GHZ) WHEN OUT OF WATER | ✓ |
| SUPPORTS HEART RATE VARIABILITY (HRV) | ✓ |
| NUMBER OF CONCURRENT CONNECTIONS SUPPORTED | ANT: No limit |
| SWIM INTERVAL HEART RATE STATS (WITH COMPATIBLE SMARTWATCH) | ✓ |
| DESIGNED TO STAY IN PLACE DURING POOL SWIMMING | ✓ |
| STORES AND FORWARDS HEART RATE DATA (WITH COMPATIBLE SMARTWATCH) | yes (swimming or stand-alone use cases) |
Original: $99.99
-70%$99.99
$30.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Garmin HRM Swim Heart Rate Monitor
Stores Heart Rate Underwater and Forwards Data
Take your training to the next level by pairing HRM-Swim with a compatible Garmin watch1. The sleek, nonslip strap stays in place, even during wall push-offs. Once you’re resting out of water, real-time heart rate, interval summaries and stored heart rate are transmitted to your watch.
- Specifically designed for swimmers
- Nonslip strap
- Stores and forwards heart rate data to compatible devices
- Typical Uses: Pool swims, Open water swims, Triathlon competition (pool swim), triathlon kit not required, Runs or bike rides as part of a multi-sport activity that includes a pool swim
User Manual
Specifications
| DIMENSIONS | 23.0”-57.0” x 1.5” x 0.5” (58.0 - 145.0 x 3.8 x 1.2 cm) |
|---|---|
| MODULE SIZE | 1.2" W x 2.0" H x 0.3" D (29.4 x 51.4 x 8.5 mm) |
| SIZE RANGE | 23"-57" (58–145 cm) |
| WEIGHT | 2.5 oz (72 g) |
| WATER RATING | 5 ATM |
| BATTERY TYPE | CR2032 |
| BATTERY LIFE | Up to 18 months (swimming 3 hours per week) |
| BATTERY DOOR TYPE | screw-down |
| REAL-TIME HEART RATE TRANSMISSION VIA ANT CONNECTIVITY (2.4 GHZ) WHEN OUT OF WATER | ✓ |
| SUPPORTS HEART RATE VARIABILITY (HRV) | ✓ |
| NUMBER OF CONCURRENT CONNECTIONS SUPPORTED | ANT: No limit |
| SWIM INTERVAL HEART RATE STATS (WITH COMPATIBLE SMARTWATCH) | ✓ |
| DESIGNED TO STAY IN PLACE DURING POOL SWIMMING | ✓ |
| STORES AND FORWARDS HEART RATE DATA (WITH COMPATIBLE SMARTWATCH) | yes (swimming or stand-alone use cases) |






















